선택한 조건의 브랜드 지표를 불러오고 있습니다…
가맹점 평균매출과 계약 변동을 같은 실적연도로 맞춰 살펴보세요. 조사한 브랜드 안에서의 순위입니다.
자료 확인 2026-09-24 · 2025년 실적. 확인일과 실적연도는 다릅니다.
업종 전체 TOP 10이 아닙니다. 조사한 브랜드 중 선택 조건에 맞는 결과입니다.
본사 매출이나 순이익이 아닙니다. 매장 면적과 운영 형태의 차이를 함께 확인하세요.
| 순위 | 브랜드 | 연평균 매출 | 연말 가맹점 | 계약 종료 / 해지 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 4억 1,287만 4,000원 | 3,969개 | 0 / 14개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-01 |
| 2 | 할리스 | 3억 5,825만 5,000원 | 372개 | 33 / 20개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-21 |
| 3 | 카페인중독 | 2억 6,580만 8,000원 | 179개 | 12 / 18개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-12 |
| 4 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 2억 3,468만 8,000원 | 976개 | 18 / 0개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-16 |
| 5 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 2억 3,226만 1,000원 | 813개 | 0 / 39개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-21 |
| 6 | 카페051(cafe051) | 2억 2,558만 8,000원 | 215개 | 17 / 0개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-07-31 |
| 7 | 더벤티 | 2억 2,180만 7,000원 | 1,287개 | 57 / 36개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-04 |
| 8 | 카페봄봄 | 1억 7,398만 6,000원 | 392개 | 20 / 20개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-07 |
| 9 | 벌크커피(BULK COFFEE) | 1억 4,781만원 | 201개 | 14 / 2개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-18 |
| 10 | 만랩커피 | 1억 3,785만 4,000원 | 74개 | 0 / 14개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-05-06 |
조사 39개 중 2025년 운영 자료가 있는 브랜드는 23개입니다. 규모 미달, 해당 연도 매출 결측·0, 비율 분모 결측·0 또는 점포 수 변동 불일치는 해당 지표에서 제외합니다.
계약 종료·해지 비율 = (계약 종료 + 해지) ÷ 전년 말 가맹점 수 × 100
전년 말 + 신규 − 종료 − 해지 = 해당 연말이 일치할 때만 비율을 계산합니다. 전년 말을 연초의 대용값으로 사용한 자체 계산 지표입니다. 명의변경은 포함하지 않습니다.
자세한 데이터 기준 →순위에서 제외된 브랜드도 상세 페이지에서 확인한 연도와 지표를 볼 수 있습니다.