선택한 조건의 브랜드 지표를 불러오고 있습니다…
가맹점 평균매출과 계약 변동을 같은 실적연도로 맞춰 살펴보세요. 조사한 브랜드 안에서의 순위입니다.
자료 확인 2026-09-24 · 2025년 실적. 확인일과 실적연도는 다릅니다.
업종 전체 TOP 10이 아닙니다. 조사한 브랜드 중 선택 조건에 맞는 결과입니다.
본사 매출이나 순이익이 아닙니다. 매장 면적과 운영 형태의 차이를 함께 확인하세요.
| 순위 | 브랜드 | 연평균 매출 | 연말 가맹점 | 계약 종료 / 해지 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용용선생 | 6억 8,896만 2,000원 | 87개 | 3 / 21개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-14 |
| 2 | 금별맥주 | 5억 613만 1,000원 | 205개 | 2 / 12개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-07-31 |
| 3 | 인쌩맥주 | 3억 6,048만 4,000원 | 194개 | 0 / 36개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-22 |
| 4 | 크라운호프보리장인 | 2억 8,481만 8,000원 | 430개 | 13 / 22개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-08-18 |
| 5 | 생활맥주 | 2억 8,449만 2,000원 | 159개 | 6 / 27개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-11 |
| 6 | 철길부산집 | 2억 5,011만원 | 250개 | 10 / 56개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-05-15 |
| 7 | 꼬지사께 | 1억 3,186만 4,000원 | 76개 | 0 / 13개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-08-27 |
| 8 | 간이역 | 1억 910만 2,000원 | 326개 | 0 / 33개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-07-30 |
| 9 | 압구정 봉구비어 | 1억 727만 6,000원 | 150개 | 32 / 0개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-15 |
| 10 | 쏘시지요 | 9,321만 3,000원 | 75개 | 0 / 57개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-07-08 |
조사 19개 중 2025년 운영 자료가 있는 브랜드는 12개입니다. 규모 미달, 해당 연도 매출 결측·0, 비율 분모 결측·0 또는 점포 수 변동 불일치는 해당 지표에서 제외합니다.
계약 종료·해지 비율 = (계약 종료 + 해지) ÷ 전년 말 가맹점 수 × 100
전년 말 + 신규 − 종료 − 해지 = 해당 연말이 일치할 때만 비율을 계산합니다. 전년 말을 연초의 대용값으로 사용한 자체 계산 지표입니다. 명의변경은 포함하지 않습니다.
자세한 데이터 기준 →순위에서 제외된 브랜드도 상세 페이지에서 확인한 연도와 지표를 볼 수 있습니다.