선택한 조건의 브랜드 지표를 불러오고 있습니다…
가맹점 평균매출과 계약 변동을 같은 실적연도로 맞춰 살펴보세요. 조사한 브랜드 안에서의 순위입니다.
자료 확인 2026-09-24 · 2025년 실적. 확인일과 실적연도는 다릅니다.
업종 전체 TOP 10이 아닙니다. 조사한 브랜드 중 선택 조건에 맞는 결과입니다.
본사 매출이나 순이익이 아닙니다. 매장 면적과 운영 형태의 차이를 함께 확인하세요.
| 순위 | 브랜드 | 연평균 매출 | 연말 가맹점 | 계약 종료 / 해지 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 싸다김밥 | 8억 6,093만 5,000원 | 101개 | 0 / 9개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-07-09 |
| 2 | 청년다방 | 4억 1,339만 9,000원 | 303개 | 15 / 38개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-08-19 |
| 3 | 김가네 | 4억 201만 5,000원 | 345개 | 0 / 41개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-08-27 |
| 4 | 바르다김선생 | 3억 5,301만 5,000원 | 93개 | 15 / 0개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-04-28 |
| 5 | 얌샘김밥 | 3억 1,768만 8,000원 | 217개 | 0 / 30개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-08-04 |
| 6 | 선비꼬마김밥 | 2억 290만 1,000원 | 245개 | 7 / 13개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-08-31 |
| 7 | 죠스떡볶이 | 1억 4,801만 6,000원 | 108개 | 37 / 0개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-30 |
| 8 | 삼첩분식 | 1억 4,391만원 | 196개 | 13 / 33개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-07-03 |
| 9 | 감탄떡볶이 | 1억 1,199만 8,000원 | 146개 | 0 / 37개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-05-12 |
| 10 | 배떡 | 1억 375만 6,000원 | 265개 | 0 / 61개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-23 |
조사 20개 중 2025년 운영 자료가 있는 브랜드는 13개입니다. 규모 미달, 해당 연도 매출 결측·0, 비율 분모 결측·0 또는 점포 수 변동 불일치는 해당 지표에서 제외합니다.
계약 종료·해지 비율 = (계약 종료 + 해지) ÷ 전년 말 가맹점 수 × 100
전년 말 + 신규 − 종료 − 해지 = 해당 연말이 일치할 때만 비율을 계산합니다. 전년 말을 연초의 대용값으로 사용한 자체 계산 지표입니다. 명의변경은 포함하지 않습니다.
자세한 데이터 기준 →순위에서 제외된 브랜드도 상세 페이지에서 확인한 연도와 지표를 볼 수 있습니다.