선택한 조건의 브랜드 지표를 불러오고 있습니다…
가맹점 평균매출과 계약 변동을 같은 실적연도로 맞춰 살펴보세요. 조사한 브랜드 안에서의 순위입니다.
자료 확인 2026-09-24 · 2025년 실적. 확인일과 실적연도는 다릅니다.
업종 전체 TOP 10이 아닙니다. 조사한 브랜드 중 선택 조건에 맞는 결과입니다.
본사 매출이나 순이익이 아닙니다. 매장 면적과 운영 형태의 차이를 함께 확인하세요.
| 순위 | 브랜드 | 연평균 매출 | 연말 가맹점 | 계약 종료 / 해지 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교촌치킨 | 7억 8,774만 6,000원 | 1,361개 | 0 / 8개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-05-27 |
| 2 | 비에이치씨(BHC) | 6억 3,701만 3,000원 | 2,250개 | 107 / 1개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-16 |
| 3 | 60계 | 4억 3,520만 3,000원 | 666개 | 0 / 15개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-16 |
| 4 | 노랑통닭 | 3억 8,294만원 | 860개 | 0 / 74개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-07-10 |
| 5 | 자담치킨 | 3억 6,868만 5,000원 | 793개 | 61 / 9개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-17 |
| 6 | 호치킨 | 3억 5,102만원 | 105개 | 0 / 25개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-06-15 |
| 7 | 처갓집양념치킨 | 3억 4,291만 6,000원 | 1,246개 | 18 / 63개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-08-10 |
| 8 | 멕시카나 | 2억 7,867만 1,000원 | 696개 | 33 / 27개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-14 |
| 9 | 바른치킨 | 2억 4,926만 5,000원 | 136개 | 0 / 50개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-08 |
| 10 | 지코바양념치킨 | 2억 3,785만 9,000원 | 731개 | 21 / 0개 | 공정위 원문 ↗등록 2026-09-16 |
조사 29개 중 2025년 운영 자료가 있는 브랜드는 19개입니다. 규모 미달, 해당 연도 매출 결측·0, 비율 분모 결측·0 또는 점포 수 변동 불일치는 해당 지표에서 제외합니다.
계약 종료·해지 비율 = (계약 종료 + 해지) ÷ 전년 말 가맹점 수 × 100
전년 말 + 신규 − 종료 − 해지 = 해당 연말이 일치할 때만 비율을 계산합니다. 전년 말을 연초의 대용값으로 사용한 자체 계산 지표입니다. 명의변경은 포함하지 않습니다.
자세한 데이터 기준 →순위에서 제외된 브랜드도 상세 페이지에서 확인한 연도와 지표를 볼 수 있습니다.